<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Soundmap of Cologne</title>
	<atom:link href="http://soundmap-cologne.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soundmap-cologne.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:26:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akustisches Signal, sich hebende und senkende Schranken und ein vorbeifahrender Zug am Vogelsanger Bahnübergang</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/383-akustisches-signal-und-sich-hebende-und-senkende-schranken-am-vogelsanger-bahnubergang</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/383-akustisches-signal-und-sich-hebende-und-senkende-schranken-am-vogelsanger-bahnubergang#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Bahn]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Verkehrslärm]]></category>

		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mit dem Fahrrad von Vogelsang nach Widdersdorf fährt, dann kann man den Bahnübergang für Radfahrer und Fußgänger am westlichen Ortsende in Vogelsang überqueren. Auf dieser Bahnstrecke verkehren die Züge, die vom Kölner Hauptbahnhof nach Mönchengladbach unterwegs sind.
Wenn man etwas Zeit am Bahnübergang verbringt, bis ein Zug vorbeikommt, dann kann man sich das Spiel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 0px 5px 0px 0px;" title="Bahnuebergang im Stadteil Vogelsang - Richtung Widdersdorf schauend" src="http://soundmap-cologne.de/media/akustisches-signal-und-sich-hebende-und-schranken-am-vogelsanger-bahnubergang.jpg" alt="" width="133" height="100" />Wenn man mit dem Fahrrad von Vogelsang nach Widdersdorf fährt, dann kann man den Bahnübergang für Radfahrer und Fußgänger am westlichen Ortsende in Vogelsang überqueren. Auf dieser Bahnstrecke verkehren die Züge, die vom Kölner Hauptbahnhof nach Mönchengladbach unterwegs sind.</p>
<p>Wenn man etwas Zeit am Bahnübergang verbringt, bis ein Zug vorbeikommt, dann kann man sich das Spiel, der beiden akustischen Warnsignale, die beiden sich senkenden und dann wieder hebenden Bahnschranken und natürlich den vorbei brausenden Zug anhören. Zusätzlich erkennt man auch: Den Autolärm von der benachbarten Militärringstraße, die nur ein paar Dutzend Meter vom aufgenommenen Klangort entfernt ist, sprechende Leute, den Gesang der Mönchsgrasmücke, ein Martinshorn und den Wind.</p>
<p>Erst zwei Minuten nachdem das Warnsignal erklingt und die Schranken sich senken, fährt der Zug vorbei. Danach gehen die Schranken wieder auf und die Leute können passieren.</p>
<p><strong>Download MP3 <a title="Akustisches Signal, sich hebende und senkende Schranken und ein vorbeifahrender Zug am Vogelsanger Bahnübergang" href="http://soundmap-cologne.de/media/akustisches-signal-und-sich-hebende-und-schranken-am-vogelsanger-bahnubergang.mp3">Akustisches Signal, sich hebende und senkende Schranken und ein vorbeifahrender Zug am Vogelsanger Bahnübergang</a><br />
</strong></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_383" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/383-akustisches-signal-und-sich-hebende-und-senkende-schranken-am-vogelsanger-bahnubergang/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/akustisches-signal-und-sich-hebende-und-schranken-am-vogelsanger-bahnubergang.mp3" length="2656565" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.958533 6.869438</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Klangliches Spektrum einer Dehnfuge unterhalb der Zoobrücke</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/355-klangliches-spektrum-einer-dehnfuge-unterhalb-der-zoobrucke</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/355-klangliches-spektrum-einer-dehnfuge-unterhalb-der-zoobrucke#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Verkehrslärm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die sechsspurige Zoobrücke verbindet die Innere Kanalstraße mit dem rechtsrheinischen Autobahnnetz.
Im Rheinpark, unweit der Rheinseilbahn, welche diagonal die Brücke überquert, hört man den Puls des städtischen Verkehrs in aller Deutlichkeit. Beim Überfahren der sogenannten Dehnfuge, entsteht eine für Stahlbrücken charakteristische Klangkulisse. Alles andere als monoton, da jedes Fahrzeugmodell, unterschiedliche Gewichtsklassen, Geschwindigkeiten und die jeweilige Fahrrichtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 0px 5px 0px 0px;" title="unter der Zoobruecke stehend" src="http://soundmap-cologne.de/media/klang_spektrum_einer_dehnfuge_unterhalb_zoobruecke.jpg" alt="" width="133" height="100" />Die sechsspurige <a title="Eintrag ueber die Zoobruecke auf wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zoobr%C3%BCcke">Zoobrücke</a> verbindet die Innere Kanalstraße mit dem rechtsrheinischen Autobahnnetz.<br />
Im Rheinpark, unweit der Rheinseilbahn, welche diagonal die Brücke überquert, hört man den Puls des städtischen Verkehrs in aller Deutlichkeit. Beim Überfahren der sogenannten Dehnfuge, entsteht eine für Stahlbrücken charakteristische Klangkulisse. Alles andere als monoton, da jedes Fahrzeugmodell, unterschiedliche Gewichtsklassen, Geschwindigkeiten und die jeweilige Fahrrichtung anders erklingt. Die Hohlkästen dienen als Resonanzkörper und beschallen die Uferpromenade unter der Brücke auf einzigartige Weise. So einzigartig wie ihr Klang, ist auch die Konstruktion der Zoobrücke, da sie weltweit die am weitesten gespannte Kastenträgerbrücke mit nur einem Hauptlager ist.</p>
<p>Vielen Dank an <strong><a title="Marcus Kuerten" href="http://marcuskuerten.com/">Marcus Kürten</a></strong> für diese Aufnahme.</p>
<p><strong>Download MP3 <a title="Klang einer Dehnfuge unterhalb der Zoobruecke" href="http://soundmap-cologne.de/media/klang_spektrum_einer_dehnfuge_unterhalb_zoobruecke.mp3">Klang einer Dehnfuge unterhalb der Zoobrücke</a></strong><strong><br />
</strong></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_355" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/355-klangliches-spektrum-einer-dehnfuge-unterhalb-der-zoobrucke/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/klang_spektrum_einer_dehnfuge_unterhalb_zoobruecke.mp3" length="1207550" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.95149482945954 6.979644298553467</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Brummender Trafokasten und singender Hausrotschwanz in der Leyendeckerstraße</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/326-brummender-trafokasten-und-singender-hausrotschwanz-in-der-leyendeckerstrase</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/326-brummender-trafokasten-und-singender-hausrotschwanz-in-der-leyendeckerstrase#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[In der Leyendeckerstraße (Ehrenfeld) steht ein Trafokasten, der tagein, tagaus leise vor sich hinbrummt. Erst wenn man wenige Schritte vom Trafo entfernt steht, hört mein seinen niederfrequenten Klang, ansonsten nimmt man den besprühten und mit Stickern beklebten Metallkasten nur als Hindernis auf dem Gehweg wahr.
Im Hintergrund ruft nun auch die Blaumeise. Eine Amsel ist ebenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 0px 5px 0px 0px;" title="Trafokasten in der Leyendeckerstrasse in Koeln-Ehrenfeld" src="http://soundmap.akustikfilm.com/media/Brummender_Trafokasten_und_singender_Hausrotschwanz_in_der_Leyendeckerstrasse.jpg" alt="" width="133" height="100" />In der Leyendeckerstraße (Ehrenfeld) steht ein Trafokasten, der tagein, tagaus leise vor sich hinbrummt. Erst wenn man wenige Schritte vom Trafo entfernt steht, hört mein seinen niederfrequenten Klang, ansonsten nimmt man den besprühten und mit Stickern beklebten Metallkasten nur als Hindernis auf dem Gehweg wahr.</p>
<p>Im Hintergrund ruft nun auch die Blaumeise. Eine Amsel ist ebenso zu hören. Dann taucht der Hausrotschwanz auf und singt sein Lied. Sein spitzer, gepresster und nach knirschenden Kieselsteinen klingender Gesang hebt sich deutlich vom Brunnen des Trafokastens ab. Obwohl es sich um einen Sonntag handelt, fahren die Autos im Halbminutentakt durch diese Verbindungsstraße zwischen Venloer- und Helmholtzstraße und verschmutzen akustisch die friedliche Stimmung am späten Morgen.</p>
<p><strong>Download MP3</strong> <a title="Brummender Trafokasten und singender Hausrotschwanz" href="http://soundmap-cologne.de/media/Brummender_Trafokasten_und_singender_Hausrotschwanz_in_der_Leyendeckerstrasse.mp3">Brummender Trafokasten und singender Hausrotschwanz</a></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_326" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/326-brummender-trafokasten-und-singender-hausrotschwanz-in-der-leyendeckerstrase/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/Brummender_Trafokasten_und_singender_Hausrotschwanz_in_der_Leyendeckerstrasse.mp3" length="1512476" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.95261792514784 6.90852016210556</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Aachener Weiher - Schlittschuhlauf an Silvester</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/92-aachener-weiher-schlittschuhlauf-an-silvester</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/92-aachener-weiher-schlittschuhlauf-an-silvester#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Der Aachener Weiher ist zu jeder Jahreszeit ein beliebter Aufenthaltsort der Kölner am freien Himmel. Besonders im Sommer verwandelt sich die angrenzende Wiesenfläche in einen öffentlichen Picknickplatz und zig Hundert Grillpartys werden im Laufe der Sommermonate gefeiert. Im Winter wird es ruhiger, und der Aachener Weiher zeigt sich von seiner schlafenden Seite. Ein paar Jogger, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Aachener Weiher - Schlittschuhlauf an Silverster" src="http://soundmap-cologne.de/media/aachener-weiher-schlittschuhlauf-an-silvester.jpg" alt="Aachener Weiher - Schlittschuhlauf an Silverster" width="133" height="100" align="left" />Der Aachener Weiher ist zu jeder Jahreszeit ein beliebter Aufenthaltsort der Kölner am freien Himmel. Besonders im Sommer verwandelt sich die angrenzende Wiesenfläche in einen öffentlichen Picknickplatz und zig Hundert Grillpartys werden im Laufe der Sommermonate gefeiert. Im Winter wird es ruhiger, und der Aachener Weiher zeigt sich von seiner schlafenden Seite. Ein paar Jogger, Spaziergänger, Möven, Enten und Schwäne dominieren nun die Szene. Außer, es fröstelt im Dezember stark, dass die Oberfläche zufriert. Dann sieht und hört man vor allem die mutigen Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler, die auf dem Eis des Aachener Weihers ihre Kurven schneiden. Neben den Kufen, die sich ins Eis bohren, hört man in dieser Aufnahme ständig ein dumpfes Echo. Dieses Geräusch wird durch herumliegende Eisstücke verursacht, die von den Eisläufern angestoßen werden und klangvoll zu rutschen beginnen.</p>
<p><strong>Download MP3</strong> <a href="http://soundmap-cologne.de/media/aachener-weiher-schlittschuhlauf-an-silvester.mp3">Aachener Weiher Schlittschuhlauf</a></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_92" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/92-aachener-weiher-schlittschuhlauf-an-silvester/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/aachener-weiher-schlittschuhlauf-an-silvester.mp3" length="3224566" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.934327 6.927663</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Der Rhein auf Höhe des Cranach Wäldchens</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/90-der-rhein-auf-hohe-des-cranach-waldchens</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/90-der-rhein-auf-hohe-des-cranach-waldchens#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Fluglärm]]></category>

		<category><![CDATA[Rhein]]></category>

		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar hundert Meter südlich von der Mülheimer Brücke befindet sich, am linksrheinischen Niederländer Ufer, das Cranach Wäldchen. In unmittelbarer Nähe liegt, hinter dem Wald, das Heizkraftwerk Niehl. Ebenso beständig wie der leichte Wellengang durch den Schiffsverkehr, ist der niemals enden wollende Strom an Passagiermaschinen in der Einflugschneise des Konrad-Adenauer-Flughafens.
Vielen Dank an Marcus Kürten für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Rhein auf Hoehe des Cranach Waeldchens" src="http://soundmap-cologne.de/media/der-rhein-auf-hohe-des-cranach-waldchens.jpg" alt="Rhein auf Hoehe des Cranach Waeldchens" width="132" height="100" align="left" />Ein paar hundert Meter südlich von der Mülheimer Brücke befindet sich, am linksrheinischen Niederländer Ufer, das Cranach Wäldchen. In unmittelbarer Nähe liegt, hinter dem Wald, das Heizkraftwerk Niehl. Ebenso beständig wie der leichte Wellengang durch den Schiffsverkehr, ist der niemals enden wollende Strom an Passagiermaschinen in der Einflugschneise des Konrad-Adenauer-Flughafens.</p>
<p>Vielen Dank an <a title="Marcus Kuerten" href="http://marcuskuerten.com/">Marcus Kürten</a> für diese Aufnahme.</p>
<p><strong>Download MP3</strong> <a href="http://soundmap-cologne.de/media/der-rhein-auf-hohe-des-cranach-waldchens.mp3">Rhein auf Höhe des Cranachwäldchen</a></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_90" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/90-der-rhein-auf-hohe-des-cranach-waldchens/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/der-rhein-auf-hohe-des-cranach-waldchens.mp3" length="2437248" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.976832 6.993313</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gelato aus der Wartburgstraße in Nippes</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/88-gelato-aus-der-wartburgstrase-in-nippes</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/88-gelato-aus-der-wartburgstrase-in-nippes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Wartburgstraße ist eine kleine Seitenstraße im westlichen Teil von Nippes. Es gibt keine Spielplätze und keine Grünanlagen in der Nähe, aber da die Wartburgstraße nicht ganz so befahren ist wie die größeren umliegenden Straßen, spielen die deutschen, italienischen und türkischen Kinder eben auf der Straße und kommunizieren dort in einem gemeinsamen Slang.
Vielen Dank an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Gelato aus der Wartburgstrasse in Nippes" src="http://soundmap-cologne.de/media/gelato-aus-der-wartburgstrase-in-nippes.jpg" alt="Gelato aus der Wartburgstrasse in Nippes" width="100" height="133" align="left" />Die Wartburgstraße ist eine kleine Seitenstraße im westlichen Teil von Nippes. Es gibt keine Spielplätze und keine Grünanlagen in der Nähe, aber da die Wartburgstraße nicht ganz so befahren ist wie die größeren umliegenden Straßen, spielen die deutschen, italienischen und türkischen Kinder eben auf der Straße und kommunizieren dort in einem gemeinsamen Slang.</p>
<p>Vielen Dank an <a title="Webseite Michael Peters" href="http://www.michaelpeters.de/">Michael Peters</a> für diese Aufnahme aus dem Jahr 1996!</p>
<p><strong>Download MP3</strong> <a href="http://soundmap-cologne.de/media/gelato-aus-der-wartburgstrase-in-nippes.mp3">Gelato in Nippes</a></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_88" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/88-gelato-aus-der-wartburgstrase-in-nippes/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/gelato-aus-der-wartburgstrase-in-nippes.mp3" length="948352" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.963318 6.949048</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Sommernacht auf dem Brüsseler Platz</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/86-sommernacht-auf-dem-brusseler-platz</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/86-sommernacht-auf-dem-brusseler-platz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 20:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Der Brüsseler Platz am Fuße der St. Michael Kirche ist das Zentrum des Belgischen Viertels, vor allem wenn an einem warmen Abend Ende Juli gut und gerne 200 Menschen hier die Sommernacht genießen. Sie stehen in kleinen Gruppen unter Bäumen oder sitzen auf Blumenkübeln aus Beton, in denen die Anwohner Beete angelegt haben. Um 22.30h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Sommernacht auf dem Brüsseler Platz" src="http://soundmap-cologne.de/media/sommernacht-auf-dem-brusseler-platz.jpg" alt="Sommernacht auf dem Brüsseler Platz" width="133" height="100" align="left" />Der Brüsseler Platz am Fuße der St. Michael Kirche ist das Zentrum des Belgischen Viertels, vor allem wenn an einem warmen Abend Ende Juli gut und gerne 200 Menschen hier die Sommernacht genießen. Sie stehen in kleinen Gruppen unter Bäumen oder sitzen auf Blumenkübeln aus Beton, in denen die Anwohner Beete angelegt haben. Um 22.30h hören wir Frauengespräche, Männergespräche, später Musik aus weiter Ferne und schliesslich das süße Klirren von Kölschflaschen aus dem Kiosk gegenüber.</p>
<p>Vielen Dank an <a title="Gregor Schwellenbach @ myspace" href="http://www.myspace.com/gregorschwellenbach">Gregor Schwellenbach</a> für diese Aufnahme.</p>
<p><strong>Download MP3</strong> <a href="http://soundmap-cologne.de/media/sommernacht-auf-dem-brusseler-platz.mp3">Sommernacht auf dem Brüsseler Platz</a></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_86" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/86-sommernacht-auf-dem-brusseler-platz/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/sommernacht-auf-dem-brusseler-platz.mp3" length="2540075" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.938358 6.934707</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Sprechende Haltestelle in der Berliner Straße</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/84-sprechende-haltestelle-in-der-berliner-strase</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/84-sprechende-haltestelle-in-der-berliner-strase#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Verkehrslärm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Haltestelle Mülheim, Berliner Straße. Hier ging im Juli 2008 die erste elektronische Fahrgastinformation für Omnibus-Haltestellen in Betrieb. Bei Betätigung eines Tasters, der ständig ein akustisches Signal abgibt, ertönt eine Ansage mit den Informationen der ersten Zeile der Anzeigetafel: &#8220;Die nächste Abfahrt der Linie 152 in Richtung Leverkusen, Bayer-Werk/S-Bahnhof erfolgt in vier Minuten. Achtung, Testbetrieb. Anlage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Sprechende Haltestelle in der Berliner Strasse" src="http://soundmap-cologne.de/media/sprechende-haltestelle-in-der-berliner-strase.jpg" alt="Sprechende Haltestelle in der Berliner Strasse" width="133" height="100" align="left" />Haltestelle Mülheim, Berliner Straße. Hier ging im Juli 2008 die erste elektronische Fahrgastinformation für Omnibus-Haltestellen in Betrieb. Bei Betätigung eines Tasters, der ständig ein akustisches Signal abgibt, ertönt eine Ansage mit den Informationen der ersten Zeile der Anzeigetafel: &#8220;Die nächste Abfahrt der Linie 152 in Richtung Leverkusen, Bayer-Werk/S-Bahnhof erfolgt in vier Minuten. Achtung, Testbetrieb. Anlage befindet sich zur Zeit noch im Aufbau. Testbetrieb.&#8221;<br />
Minutengenau informiert die &#8220;sprechende Haltestelle&#8221; künftig sehbehinderte Menschen darüber, wann der nächste Bus mit welchem Fahrziel eintrifft.</p>
<p>Vielen Dank an <a title="Marcus Kuerten" href="http://marcuskuerten.com/">Marcus Kürten</a> für diese Aufnahme.</p>
<p><strong>Download MP3</strong> <a href="http://soundmap-cologne.de/media/sprechende-haltestelle-in-der-berliner-strase.mp3">Sprechende Haltestelle Berliner Strasse</a></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_84" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/84-sprechende-haltestelle-in-der-berliner-strase/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/sprechende-haltestelle-in-der-berliner-strase.mp3" length="1237277" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.97489776199015 7.014236748218536</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Höhenfelder See am Wochenende zwischen 6:00 und 8:00 Uhr</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/82-hohenfelder-see-am-wochenende-zwischen-600-und-800-uhr</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/82-hohenfelder-see-am-wochenende-zwischen-600-und-800-uhr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Zu dieser Zeit hört man den Gesang und die Rufe Dutzender Vögel, die am bzw. auf dem See leben. Dann gibt es noch den Verkehrslärm der A3 und der angrenzenden Landstraßen. Und natürlich ein paar Angler, die aber eigentlich keine Laute außer dem Einholen bzw. Auswerfen der Angelschnur von sich geben.
In dieser Aufnahme singen bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Hoehenfelder Morgendaemmerung" src="http://soundmap-cologne.de/media/hohenfelder-see-am-wochenende-zwischen-600-und-800-uhr.jpg" alt="Hoehenfelder Morgendaemmerung" width="133" height="100" align="left" />Zu dieser Zeit hört man den Gesang und die Rufe Dutzender Vögel, die am bzw. auf dem See leben. Dann gibt es noch den Verkehrslärm der A3 und der angrenzenden Landstraßen. Und natürlich ein paar Angler, die aber eigentlich keine Laute außer dem Einholen bzw. Auswerfen der Angelschnur von sich geben.<br />
In dieser Aufnahme singen bzw. rufen unter anderem: Fitis, Zaunkönig, Kleiber, Graugans und Blaumeise. Die Soundmap of Cologne mit all ihren Klängesammlern hat sich zu dieser frühen Stunde versammelt um sich am International Dawn Chorus Day (<a title="Cologne Dawn Chorus Day at IDCD Website" href="http://www.idcd.info/events-in-your-area/europe/scotland/western-isles/496">IDCD</a>) zu beteiligen, der weltweit am 04.05.08 stattfand.</p>
<p><strong>Download MP3</strong> <a href="http://soundmap-cologne.de/media/hohenfelder-see-am-wochenende-zwischen-600-und-800-uhr.mp3">Höhenfelder See um 6 Uhr morgens</a></p>
<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_82" style="width:100%; height:300px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/82-hohenfelder-see-am-wochenende-zwischen-600-und-800-uhr/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://soundmap-cologne.de/media/hohenfelder-see-am-wochenende-zwischen-600-und-800-uhr.mp3" length="1217768" type="audio/mpeg" />
	<georss:point>50.98738890999413 7.053346037864685</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Schlosspark Stammheim mit Alexander- und Halsbandsittichen und Klangobjekten</title>
		<link>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/80-schlosspark-stammheim-mit-alexander-und-halsbandsittichen-und-klangobjekten</link>
		<comments>http://soundmap-cologne.de/klangort-koeln/80-schlosspark-stammheim-mit-alexander-und-halsbandsittichen-und-klangobjekten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akustikfilm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klangort Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Fluglärm]]></category>

		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<category><![CDATA[Papageien]]></category>

		<category><![CDATA[Park]]></category>

		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundmap-cologne.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Im Stammheimer Schlosspark findet man eine klangliche Besonderheit aus Köln: Freilebende Halsbandsittiche und Alexandersittiche bewohnen die Baumkronen dieser Parkanlage. In der vorliegenden Aufnahme dominieren die Alexandersittiche. Im Hintergrund rufen die Halsbandsittiche; außerdem hört man Buchfinken, Gartenbaumläufer und Kohlmeisen. Zum Schluss kommen Kinder hinzu, die auf den Klangobjekten der Künstlerin Gerda Nettesheim spielen und hörbar Spaß [...]]]></description>
